專注環(huán)保防滲治理工程
統(tǒng)計局:2024年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
發(fā)布時間:
2025-01-09
導語: 日前,國家統(tǒng)計局發(fā)布7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年7月中旬與7月上旬相比,15種產(chǎn)品價格上漲,31種下降,4種持平。其中,包括化工產(chǎn)品:苯乙烯(一級)、聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料)、聚丙烯(拉絲料)、聚錄乙烯(SG5)、滌綸長絲(POY150D/48F)4種非金屬建材價格情況。

2024年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3465.5 | -37.1 | -1.1 |
線材(Φ8—10mm,HPB300) | 噸 | 3661.6 | -25.6 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3678.6 | -38.8 | -1.0 |
熱軋普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 噸 | 3676.6 | -41.5 | -1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4430.0 | 0.0 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3776.4 | -10.4 | -0.3 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 78699.3 | -541.3 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19817.1 | -425.4 | -2.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 19571.4 | 158.9 | 0.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23991.4 | -397.4 | -1.6 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 414.0 | 28.4 | 7.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 847.1 | 5.3 | 0.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2378.7 | 15.5 | 0.7 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8623.9 | -300.4 | -3.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9503.2 | -77.8 | -0.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8546.9 | -133.1 | -1.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7670.0 | -47.5 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5713.0 | -75.6 | -1.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 15046.4 | -124.4 | -0.8 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7985.7 | -26.8 | -0.3 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4476.5 | 71.7 | 1.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4990.7 | 32.1 | 0.6 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9409.3 | -0.6 | 0.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9119.6 | -7.0 | -0.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7719.5 | -32.3 | -0.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7666.1 | 85.3 | 1.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1153.4 | -2.4 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 654.1 | 4.8 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 754.4 | 6.1 | 0.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 854.4 | 5.3 | 0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 900.9 | 5.6 | 0.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1941.4 | -8.6 | -0.4 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1912.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5袋裝) | 噸 | 379.2 | -1.3 | -0.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5散裝) | 噸 | 338.0 | 1.3 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1538.2 | -58.0 | -3.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4076.9 | -4.7 | -0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2471.5 | -4.2 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2370.3 | -20.7 | -0.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15476.7 | 27.8 | 0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 19.0 | 0.6 | 3.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4493.5 | -53.4 | -1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3067.7 | -167.9 | -5.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8416.7 | -4.1 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(中小顆粒) | 噸 | 2305.2 | -40.1 | -1.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3074.2 | 15.9 | 0.5 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25042.9 | -169.6 | -0.7 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 14094.0 | -182.0 | -1.3 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 6132.4 | -92.8 | -1.5 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2616.9 | -11.5 | -0.4 |
注:上期為2024年7月上旬。 |
來源:國家統(tǒng)計局
原文鏈接:
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202407/t20240723_1955829.html
相關(guān)新聞